O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que é um estudo anual do Sistema, para acompanhar o desenvolvimento de todos os 5.564 municípios brasileiros nas áreas de Emprego & Renda, Educação e Saúde foi divulgado esta semana. Ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Nesse estudo, que teve o ano de 2009 como referência, a Paraíba teve um índice de crescimento mediano, com 0,6351 no IFDM nacional. A cidade de João Pessoa liderou o ranking paraibano na questão de crescimento das três áreas analisadas. Já as cidades de Patos, Catolé do Rocha, Santa Luzia, São Bento, São Mamede e Bernardino Batista conseguiram os melhores índices da região do Sertão.
Patos ficou na 11ª, Santa Luzia 17ª, Catolé do Rocha 19ª, São Bento 21ª, São Mamede 27ª e Bernardino Batista 29ª. Enquanto Cajazeira ficou na 35ª posição no ranking de crescimento dentro da Paraíba, mas conseguiu ficar na frente da cidade de Sousa, que está 68ª , perdendo por quase 50% para a Terra do Padre Rolim.
Da região sertaneja, a cidade que menos se desenvolveu foi Bom Jesus, da região de Cajazeiras, que está na posição 223ª no Estado.
Veja a lista da região do Sertão:
Ranking IFDM | Ranking da Paraíba – Ano 2009 | IFDM | Emprego & Renda | Educação | Saúde | |
Nacional | Estadual | |||||
4318º | 143º | Água Branca | 0,5571 | 0,3144 | 0,6919 | 0,6649 |
4512º | 165º | Aguiar | 0,5426 | 0,2517 | 0,6823 | 0,6938 |
4333º | 147º | Aparecida | 0,5560 | 0,3672 | 0,6180 | 0,6827 |
4710º | 180º | Areia de Baraúnas | 0,5316 | 0,2867 | 0,5645 | 0,7435 |
3178º | 25º | Assunção | 0,6176 | 0,2820 | 0,7592 | 0,8115 |
4765º | 190º | Belém do Brejo do Cruz | 0,5275 | 0,2380 | 0,5664 | 0,7782 |
3296º | 29º | Bernardino Batista | 0,6114 | 0,3175 | 0,6333 | 0,8833 |
5188º | 215º | Boa Ventura | 0,4907 | 0,2931 | 0,5392 | 0,6398 |
5427º | 223º | Bom Jesus | 0,4543 | 0,0791 | 0,6244 | 0,6594 |
4381º | 154º | Bom Sucesso | 0,5521 | 0,3514 | 0,5809 | 0,7239 |
4127º | 114º | Bonito de Santa Fé | 0,5672 | 0,3146 | 0,6626 | 0,7242 |
3352º | 32º | Brejo do Cruz | 0,6079 | 0,3328 | 0,6670 | 0,8240 |
4782º | 193º | Brejo dos Santos | 0,5262 | 0,2319 | 0,6705 | 0,6762 |
3857º | 81º | Cachoeira dos Índios | 0,5805 | 0,4169 | 0,6422 | 0,6824 |
4434º | 160º | Cacimba de Areia | 0,5481 | 0,2923 | 0,6050 | 0,7471 |
5016º | 202º | Cacimbas | 0,5082 | 0,2704 | 0,6100 | 0,6441 |
3372º | 35º | Cajazeiras | 0,6072 | 0,4536 | 0,6720 | 0,6960 |
3777º | 71º | Cajazeirinhas | 0,5851 | 0,1960 | 0,7056 | 0,8538 |
4379º | 153º | Carrapateira | 0,5522 | 0,2234 | 0,6779 | 0,7554 |
5124º | 209º | Catingueira | 0,4986 | 0,1488 | 0,6283 | 0,7188 |
2902º | 19º | Catolé do Rocha | 0,6329 | 0,3409 | 0,7232 | 0,8345 |
5142º | 213º | Conceição | 0,4957 | 0,3246 | 0,5308 | 0,6318 |
3374º | 36º | Condado | 0,6070 | 0,3484 | 0,7309 | 0,7417 |
4350º | 150º | Coremas | 0,5547 | 0,4005 | 0,5870 | 0,6768 |
3583º | 52º | Curral Velho | 0,5958 | 0,3357 | 0,7527 | 0,6989 |
3503º | 44º | Desterro | 0,6001 | 0,2821 | 0,7334 | 0,7847 |
4771º | 192º | Diamante | 0,5269 | 0,3036 | 0,6400 | 0,6371 |
4205º | 129º | Emas | 0,5627 | 0,2932 | 0,5856 | 0,8094 |
4553º | 170º | Ibiara | 0,5407 | 0,2899 | 0,6230 | 0,7092 |
4349º | 149º | Igaracy | 0,5548 | 0,3078 | 0,6154 | 0,7412 |
5062º | 207º | Imaculada | 0,5046 | 0,2567 | 0,6128 | 0,6442 |
4377º | 152º | Itaporanga | 0,5522 | 0,3400 | 0,6458 | 0,6709 |
4334º | 148º | Jericó | 0,5559 | 0,2708 | 0,6584 | 0,7386 |
3966º | 97º | Juru | 0,5758 | 0,3568 | 0,6552 | 0,7154 |
4244º | 136º | Lagoa | 0,5606 | 0,3737 | 0,6157 | 0,6923 |
4132º | 115º | Lastro | 0,5667 | 0,3215 | 0,5753 | 0,8033 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário